{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Filtering Rows " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# import pandas \n", "import pandas as pd " ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# read movie data \n", "movies = pd.read_csv(\"http://bit.ly/imdbratings\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | star_rating | \n", "title | \n", "content_rating | \n", "genre | \n", "duration | \n", "actors_list | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "9.3 | \n", "The Shawshank Redemption | \n", "R | \n", "Crime | \n", "142 | \n", "[u'Tim Robbins', u'Morgan Freeman', u'Bob Gunt... | \n", "
1 | \n", "9.2 | \n", "The Godfather | \n", "R | \n", "Crime | \n", "175 | \n", "[u'Marlon Brando', u'Al Pacino', u'James Caan'] | \n", "
2 | \n", "9.1 | \n", "The Godfather: Part II | \n", "R | \n", "Crime | \n", "200 | \n", "[u'Al Pacino', u'Robert De Niro', u'Robert Duv... | \n", "
3 | \n", "9.0 | \n", "The Dark Knight | \n", "PG-13 | \n", "Action | \n", "152 | \n", "[u'Christian Bale', u'Heath Ledger', u'Aaron E... | \n", "
4 | \n", "8.9 | \n", "Pulp Fiction | \n", "R | \n", "Crime | \n", "154 | \n", "[u'John Travolta', u'Uma Thurman', u'Samuel L.... | \n", "
\n", " | star_rating | \n", "title | \n", "content_rating | \n", "genre | \n", "duration | \n", "actors_list | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
2 | \n", "9.1 | \n", "The Godfather: Part II | \n", "R | \n", "Crime | \n", "200 | \n", "[u'Al Pacino', u'Robert De Niro', u'Robert Duv... | \n", "
7 | \n", "8.9 | \n", "The Lord of the Rings: The Return of the King | \n", "PG-13 | \n", "Adventure | \n", "201 | \n", "[u'Elijah Wood', u'Viggo Mortensen', u'Ian McK... | \n", "
17 | \n", "8.7 | \n", "Seven Samurai | \n", "UNRATED | \n", "Drama | \n", "207 | \n", "[u'Toshir\\xf4 Mifune', u'Takashi Shimura', u'K... | \n", "
78 | \n", "8.4 | \n", "Once Upon a Time in America | \n", "R | \n", "Crime | \n", "229 | \n", "[u'Robert De Niro', u'James Woods', u'Elizabet... | \n", "
85 | \n", "8.4 | \n", "Lawrence of Arabia | \n", "PG | \n", "Adventure | \n", "216 | \n", "[u\"Peter O'Toole\", u'Alec Guinness', u'Anthony... | \n", "
142 | \n", "8.3 | \n", "Lagaan: Once Upon a Time in India | \n", "PG | \n", "Adventure | \n", "224 | \n", "[u'Aamir Khan', u'Gracy Singh', u'Rachel Shell... | \n", "
157 | \n", "8.2 | \n", "Gone with the Wind | \n", "G | \n", "Drama | \n", "238 | \n", "[u'Clark Gable', u'Vivien Leigh', u'Thomas Mit... | \n", "
204 | \n", "8.1 | \n", "Ben-Hur | \n", "G | \n", "Adventure | \n", "212 | \n", "[u'Charlton Heston', u'Jack Hawkins', u'Stephe... | \n", "
445 | \n", "7.9 | \n", "The Ten Commandments | \n", "APPROVED | \n", "Adventure | \n", "220 | \n", "[u'Charlton Heston', u'Yul Brynner', u'Anne Ba... | \n", "
476 | \n", "7.8 | \n", "Hamlet | \n", "PG-13 | \n", "Drama | \n", "242 | \n", "[u'Kenneth Branagh', u'Julie Christie', u'Dere... | \n", "
630 | \n", "7.7 | \n", "Malcolm X | \n", "PG-13 | \n", "Biography | \n", "202 | \n", "[u'Denzel Washington', u'Angela Bassett', u'De... | \n", "
767 | \n", "7.6 | \n", "It's a Mad, Mad, Mad, Mad World | \n", "APPROVED | \n", "Action | \n", "205 | \n", "[u'Spencer Tracy', u'Milton Berle', u'Ethel Me... | \n", "
\n", " | star_rating | \n", "title | \n", "content_rating | \n", "genre | \n", "duration | \n", "actors_list | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
2 | \n", "9.1 | \n", "The Godfather: Part II | \n", "R | \n", "Crime | \n", "200 | \n", "[u'Al Pacino', u'Robert De Niro', u'Robert Duv... | \n", "
7 | \n", "8.9 | \n", "The Lord of the Rings: The Return of the King | \n", "PG-13 | \n", "Adventure | \n", "201 | \n", "[u'Elijah Wood', u'Viggo Mortensen', u'Ian McK... | \n", "
17 | \n", "8.7 | \n", "Seven Samurai | \n", "UNRATED | \n", "Drama | \n", "207 | \n", "[u'Toshir\\xf4 Mifune', u'Takashi Shimura', u'K... | \n", "
78 | \n", "8.4 | \n", "Once Upon a Time in America | \n", "R | \n", "Crime | \n", "229 | \n", "[u'Robert De Niro', u'James Woods', u'Elizabet... | \n", "
85 | \n", "8.4 | \n", "Lawrence of Arabia | \n", "PG | \n", "Adventure | \n", "216 | \n", "[u\"Peter O'Toole\", u'Alec Guinness', u'Anthony... | \n", "
142 | \n", "8.3 | \n", "Lagaan: Once Upon a Time in India | \n", "PG | \n", "Adventure | \n", "224 | \n", "[u'Aamir Khan', u'Gracy Singh', u'Rachel Shell... | \n", "
157 | \n", "8.2 | \n", "Gone with the Wind | \n", "G | \n", "Drama | \n", "238 | \n", "[u'Clark Gable', u'Vivien Leigh', u'Thomas Mit... | \n", "
204 | \n", "8.1 | \n", "Ben-Hur | \n", "G | \n", "Adventure | \n", "212 | \n", "[u'Charlton Heston', u'Jack Hawkins', u'Stephe... | \n", "
445 | \n", "7.9 | \n", "The Ten Commandments | \n", "APPROVED | \n", "Adventure | \n", "220 | \n", "[u'Charlton Heston', u'Yul Brynner', u'Anne Ba... | \n", "
476 | \n", "7.8 | \n", "Hamlet | \n", "PG-13 | \n", "Drama | \n", "242 | \n", "[u'Kenneth Branagh', u'Julie Christie', u'Dere... | \n", "
630 | \n", "7.7 | \n", "Malcolm X | \n", "PG-13 | \n", "Biography | \n", "202 | \n", "[u'Denzel Washington', u'Angela Bassett', u'De... | \n", "
767 | \n", "7.6 | \n", "It's a Mad, Mad, Mad, Mad World | \n", "APPROVED | \n", "Action | \n", "205 | \n", "[u'Spencer Tracy', u'Milton Berle', u'Ethel Me... | \n", "
\n", " | star_rating | \n", "title | \n", "content_rating | \n", "genre | \n", "duration | \n", "actors_list | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
2 | \n", "9.1 | \n", "The Godfather: Part II | \n", "R | \n", "Crime | \n", "200 | \n", "[u'Al Pacino', u'Robert De Niro', u'Robert Duv... | \n", "
7 | \n", "8.9 | \n", "The Lord of the Rings: The Return of the King | \n", "PG-13 | \n", "Adventure | \n", "201 | \n", "[u'Elijah Wood', u'Viggo Mortensen', u'Ian McK... | \n", "
17 | \n", "8.7 | \n", "Seven Samurai | \n", "UNRATED | \n", "Drama | \n", "207 | \n", "[u'Toshir\\xf4 Mifune', u'Takashi Shimura', u'K... | \n", "
78 | \n", "8.4 | \n", "Once Upon a Time in America | \n", "R | \n", "Crime | \n", "229 | \n", "[u'Robert De Niro', u'James Woods', u'Elizabet... | \n", "
85 | \n", "8.4 | \n", "Lawrence of Arabia | \n", "PG | \n", "Adventure | \n", "216 | \n", "[u\"Peter O'Toole\", u'Alec Guinness', u'Anthony... | \n", "
142 | \n", "8.3 | \n", "Lagaan: Once Upon a Time in India | \n", "PG | \n", "Adventure | \n", "224 | \n", "[u'Aamir Khan', u'Gracy Singh', u'Rachel Shell... | \n", "
157 | \n", "8.2 | \n", "Gone with the Wind | \n", "G | \n", "Drama | \n", "238 | \n", "[u'Clark Gable', u'Vivien Leigh', u'Thomas Mit... | \n", "
204 | \n", "8.1 | \n", "Ben-Hur | \n", "G | \n", "Adventure | \n", "212 | \n", "[u'Charlton Heston', u'Jack Hawkins', u'Stephe... | \n", "
445 | \n", "7.9 | \n", "The Ten Commandments | \n", "APPROVED | \n", "Adventure | \n", "220 | \n", "[u'Charlton Heston', u'Yul Brynner', u'Anne Ba... | \n", "
476 | \n", "7.8 | \n", "Hamlet | \n", "PG-13 | \n", "Drama | \n", "242 | \n", "[u'Kenneth Branagh', u'Julie Christie', u'Dere... | \n", "
630 | \n", "7.7 | \n", "Malcolm X | \n", "PG-13 | \n", "Biography | \n", "202 | \n", "[u'Denzel Washington', u'Angela Bassett', u'De... | \n", "
767 | \n", "7.6 | \n", "It's a Mad, Mad, Mad, Mad World | \n", "APPROVED | \n", "Action | \n", "205 | \n", "[u'Spencer Tracy', u'Milton Berle', u'Ethel Me... | \n", "
\n", " | star_rating | \n", "title | \n", "content_rating | \n", "genre | \n", "duration | \n", "actors_list | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
17 | \n", "8.7 | \n", "Seven Samurai | \n", "UNRATED | \n", "Drama | \n", "207 | \n", "[u'Toshir\\xf4 Mifune', u'Takashi Shimura', u'K... | \n", "
157 | \n", "8.2 | \n", "Gone with the Wind | \n", "G | \n", "Drama | \n", "238 | \n", "[u'Clark Gable', u'Vivien Leigh', u'Thomas Mit... | \n", "
476 | \n", "7.8 | \n", "Hamlet | \n", "PG-13 | \n", "Drama | \n", "242 | \n", "[u'Kenneth Branagh', u'Julie Christie', u'Dere... | \n", "
\n", " | star_rating | \n", "title | \n", "content_rating | \n", "genre | \n", "duration | \n", "actors_list | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
2 | \n", "9.1 | \n", "The Godfather: Part II | \n", "R | \n", "Crime | \n", "200 | \n", "[u'Al Pacino', u'Robert De Niro', u'Robert Duv... | \n", "
5 | \n", "8.9 | \n", "12 Angry Men | \n", "NOT RATED | \n", "Drama | \n", "96 | \n", "[u'Henry Fonda', u'Lee J. Cobb', u'Martin Bals... | \n", "
7 | \n", "8.9 | \n", "The Lord of the Rings: The Return of the King | \n", "PG-13 | \n", "Adventure | \n", "201 | \n", "[u'Elijah Wood', u'Viggo Mortensen', u'Ian McK... | \n", "
9 | \n", "8.9 | \n", "Fight Club | \n", "R | \n", "Drama | \n", "139 | \n", "[u'Brad Pitt', u'Edward Norton', u'Helena Bonh... | \n", "
13 | \n", "8.8 | \n", "Forrest Gump | \n", "PG-13 | \n", "Drama | \n", "142 | \n", "[u'Tom Hanks', u'Robin Wright', u'Gary Sinise'] | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
958 | \n", "7.4 | \n", "My Sister's Keeper | \n", "PG-13 | \n", "Drama | \n", "109 | \n", "[u'Cameron Diaz', u'Abigail Breslin', u'Alec B... | \n", "
968 | \n", "7.4 | \n", "The English Patient | \n", "R | \n", "Drama | \n", "162 | \n", "[u'Ralph Fiennes', u'Juliette Binoche', u'Will... | \n", "
970 | \n", "7.4 | \n", "Wonder Boys | \n", "R | \n", "Drama | \n", "107 | \n", "[u'Michael Douglas', u'Tobey Maguire', u'Franc... | \n", "
972 | \n", "7.4 | \n", "Blue Valentine | \n", "NC-17 | \n", "Drama | \n", "112 | \n", "[u'Ryan Gosling', u'Michelle Williams', u'John... | \n", "
973 | \n", "7.4 | \n", "The Cider House Rules | \n", "PG-13 | \n", "Drama | \n", "126 | \n", "[u'Tobey Maguire', u'Charlize Theron', u'Micha... | \n", "
287 rows × 6 columns
\n", "\n", " | star_rating | \n", "title | \n", "content_rating | \n", "genre | \n", "duration | \n", "actors_list | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "9.3 | \n", "The Shawshank Redemption | \n", "R | \n", "Crime | \n", "142 | \n", "[u'Tim Robbins', u'Morgan Freeman', u'Bob Gunt... | \n", "
1 | \n", "9.2 | \n", "The Godfather | \n", "R | \n", "Crime | \n", "175 | \n", "[u'Marlon Brando', u'Al Pacino', u'James Caan'] | \n", "
2 | \n", "9.1 | \n", "The Godfather: Part II | \n", "R | \n", "Crime | \n", "200 | \n", "[u'Al Pacino', u'Robert De Niro', u'Robert Duv... | \n", "
3 | \n", "9.0 | \n", "The Dark Knight | \n", "PG-13 | \n", "Action | \n", "152 | \n", "[u'Christian Bale', u'Heath Ledger', u'Aaron E... | \n", "
4 | \n", "8.9 | \n", "Pulp Fiction | \n", "R | \n", "Crime | \n", "154 | \n", "[u'John Travolta', u'Uma Thurman', u'Samuel L.... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
970 | \n", "7.4 | \n", "Wonder Boys | \n", "R | \n", "Drama | \n", "107 | \n", "[u'Michael Douglas', u'Tobey Maguire', u'Franc... | \n", "
972 | \n", "7.4 | \n", "Blue Valentine | \n", "NC-17 | \n", "Drama | \n", "112 | \n", "[u'Ryan Gosling', u'Michelle Williams', u'John... | \n", "
973 | \n", "7.4 | \n", "The Cider House Rules | \n", "PG-13 | \n", "Drama | \n", "126 | \n", "[u'Tobey Maguire', u'Charlize Theron', u'Micha... | \n", "
976 | \n", "7.4 | \n", "Master and Commander: The Far Side of the World | \n", "PG-13 | \n", "Action | \n", "138 | \n", "[u'Russell Crowe', u'Paul Bettany', u'Billy Bo... | \n", "
978 | \n", "7.4 | \n", "Wall Street | \n", "R | \n", "Crime | \n", "126 | \n", "[u'Charlie Sheen', u'Michael Douglas', u'Tamar... | \n", "
538 rows × 6 columns
\n", "\n", " | star_rating | \n", "title | \n", "content_rating | \n", "genre | \n", "duration | \n", "actors_list | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "9.3 | \n", "The Shawshank Redemption | \n", "R | \n", "Crime | \n", "142 | \n", "[u'Tim Robbins', u'Morgan Freeman', u'Bob Gunt... | \n", "
1 | \n", "9.2 | \n", "The Godfather | \n", "R | \n", "Crime | \n", "175 | \n", "[u'Marlon Brando', u'Al Pacino', u'James Caan'] | \n", "
2 | \n", "9.1 | \n", "The Godfather: Part II | \n", "R | \n", "Crime | \n", "200 | \n", "[u'Al Pacino', u'Robert De Niro', u'Robert Duv... | \n", "
3 | \n", "9.0 | \n", "The Dark Knight | \n", "PG-13 | \n", "Action | \n", "152 | \n", "[u'Christian Bale', u'Heath Ledger', u'Aaron E... | \n", "
4 | \n", "8.9 | \n", "Pulp Fiction | \n", "R | \n", "Crime | \n", "154 | \n", "[u'John Travolta', u'Uma Thurman', u'Samuel L.... | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
970 | \n", "7.4 | \n", "Wonder Boys | \n", "R | \n", "Drama | \n", "107 | \n", "[u'Michael Douglas', u'Tobey Maguire', u'Franc... | \n", "
972 | \n", "7.4 | \n", "Blue Valentine | \n", "NC-17 | \n", "Drama | \n", "112 | \n", "[u'Ryan Gosling', u'Michelle Williams', u'John... | \n", "
973 | \n", "7.4 | \n", "The Cider House Rules | \n", "PG-13 | \n", "Drama | \n", "126 | \n", "[u'Tobey Maguire', u'Charlize Theron', u'Micha... | \n", "
976 | \n", "7.4 | \n", "Master and Commander: The Far Side of the World | \n", "PG-13 | \n", "Action | \n", "138 | \n", "[u'Russell Crowe', u'Paul Bettany', u'Billy Bo... | \n", "
978 | \n", "7.4 | \n", "Wall Street | \n", "R | \n", "Crime | \n", "126 | \n", "[u'Charlie Sheen', u'Michael Douglas', u'Tamar... | \n", "
538 rows × 6 columns
\n", "